le BlackBerry® Bold™ :
Ecran LCD 16/9ème de 65 536 couleurs (480×320) GPS intégré, compatible A-GPS Service mail BlackBerry® avec affichage des emails en temps réel Lecture et modification des pièces jointes Clavier complet AZERTY Joystick TrackBall en forme de perle Appareil Photo 2 Mégapixels Lecteur MP3 et DivX SMS / MMS / MMS vidéo Quadribande Wi-Fi 802.11a/b/g Bluetooth 2.0 3G+ / 3G / EDGE Accès à la télé en direct et la vidéo à la demande Reconnaissance vocale Carte mémoire 1Go intégrée
Le plus complet des BlackBerry® !
BlackBerry® propose avec le Boldâ„¢ 9000 son smartphone le plus abouti : un magnifique écran LCD panoramique pour la lecture des emails et le visionnage de vidéos, le GPS intégré, la compatibilité 3G+ et Wi-Fi pour le surf et l’accès à la télé en direct.
BlackBerry® Boldâ„¢ est idéal pour un usage professionnel : les emails s’affichent en direct sur son large écran et les pièces jointes sont téléchargées rapidement grâce à la 3G+ ou au Wi-Fi. Le clavier azerty permet une saisie rapide et le joystick en forme de perle est très pratique pour la navigation.
Quadribande, vous pouvez utiliser le BlackBerry® Boldâ„¢ à l’étranger et si vous venez à bout de sa très bonne autonomie (jusquà 10 jours en veille) vous pouvez le recharger lors d’une synchronisation avec votre PC ou grâce à son chargeur international (EU/UK/US).
Le travail terminé, vous pouvez vous détendre avec le BlackBerry® Boldâ„¢ en écoutant votre musique MP3 stockée sur sa carte 1Go et visionner des vidéos au format DivX. Le Boldâ„¢ permet aussi de prendre des photos et d’accéder à vos sites favoris tels que Facebook® grâce à ses applications dédiées.
Â
| Généralité - BlackBerry® Bold™ 9000 | |
|---|---|
| Poids | 135g |
| Dimensions L x l x p en mm (ouvert) |
114 x 66 x 15 |
| Taux de DAS ou SAR (W/kg) -maximum à l’oreille | 0.85 |
| Type d’OS et version | BlackBerry 4.6 |
| Autonomie en veille | 240h |
| Autonomie en communication | 4h |
| Type de batterie | Lithium ion |
| Temps de charge de la batterie | 3h |
| Possibilité de charger la batterie via le câble USB | oui |
| Ecran - BlackBerry® Bold™ 9000 | |
|---|---|
| Qualité de l’écran / technologie | Ecran LCD TFT |
| Nombre de couleurs | 65k couleurs |
| Taille (en pixels) | 480 x 320 |
| Diagonale (en pouce) | 2.66 |
| Tactile | non |
| Nombre d’écrans | 1 |
| Communication & Réseau - BlackBerry® Bold™ 9000 | |
|---|---|
| Bandes | 850/900/1800/1900 |
| GPRS (classe) | oui - classe 10 |
| EDGE (classe) | oui - classe 10 |
| UMTS (3G) | oui |
| HSDPA catégorie (3G+) | oui - cat6 |
| UMA version (compatible UNIK) | non |
| Wi-Fi | oui |
| client SIP | non |
| Lecteur Flux RSS | oui via Navigateur BlackBerry |
| Gestion des appels - BlackBerry® Bold™ 9000 | |
|---|---|
| Fonction mains libres | oui |
| Identification des appelants par sonnerie | oui |
| Identification des appelants par image | oui |
| Filtrage des appels | oui |
| Mémo vocal | oui |
| Commande vocale | oui |
| Type de Sonneries supportées | Poly 32+ / WAV / AMR / MP3 / SP-MIDI |
| Messagerie - BlackBerry® Bold™ 9000 | |
|---|---|
| SMS | oui |
| Envoi multiple de SMS | oui |
| Concaténation des SMS | oui |
| MMS | oui |
| MMS Vidéo | oui |
| Envoi multiple de MMS | oui |
| Multimédia - BlackBerry® Bold™ 9000 | |
|---|---|
| Images : format supporté | bmp / jpg / gif / png / tif |
| Appareil photo | oui |
| Nombre d’appareils photo | 1 |
| Résolution maximale de capture image | 2 Mpx |
| Flash | oui |
| Zoom numérique (Si oui, x combien) | oui - x3 |
| Retardateur | non |
| Autofocus | non |
| Lecteur vidéo | oui |
| Enregistreur vidéo | oui |
| Temps max d’enregistrement des vidéos | selon mémoire disponible |
| Formats vidéos supportés | DivX 4 / DivX 5/6 partially supported / XviD partially supported / H.263 / H.264 / WMV3 |
| Mode plein écran | oui |
| Présence d’un baladeur (lecteur audio hors sonneries) | oui |
| Format audio supportés | .3gp / MP3 / WMA9 (.wma/.asf) / WMA9 Pro / WMA 10 / MIDI / AMR-NB / Professional AAC / AAC+ / eAAC+ |
| Radio FM | non |
| Nombre de jeux embarqués | 5 |
| Client e-mail (pop3, imap4) | oui |
| Nombre de compte gérés par le client mail | 10 |
| Synchronisation des emails | oui |
| Affichage des pj - Préciser les types supportés | oui - doc / dot / xls / pdf / ppt / wpd / zip / txt / htm / html / bmp / jpg /gif / png / tif |
| Affichage des mails au format HTML | oui |
| Mémoire - BlackBerry® Bold™ 9000 | |
|---|---|
| Mémoire interne | 128Mo Flash (OS, applications & emails) + 1 Go (contenu multimedia) |
| Type de mémoire supplémentaire / Taille max | micro SD - 8Go |
| Mémoire externe |  |
| Connectivité - BlackBerry® Bold™ 9000 | |
|---|---|
| Infrarouge | non |
| Bluetooth | oui - version 2.0 |
| USB Mass storage | oui |
| Synchronisation PC | oui |
| Synchronisation Mac | oui |
| Sortie vidéo | non |
| Outils - BlackBerry® Bold™ 9000 | |
|---|---|
| Alarme | oui |
| Convertisseur | non |
| Agenda | oui |
| Bloc note | oui |
| Calculatrice | oui |
| Compte à rebours | oui |
| Chronomètre | oui |
| Verrouillage clavier | non |
| Vibreur | oui |
|
|
|







