le LG Viewty KU990i :
Ecran tactile TFT 7,6 cm (400×240) Appareil photo 5 mégapixels autofocus Flash LED & fonction retardateur Détecteur de visages et de sourires Lecteur DivX, enregistreur vidéo haute qualité (VGA) Lecteur MP3 & radio FM Client email, lecture des pièces jointes Synchronisation PC via USB Tribande, 3G+ / EDGE Compatible visiophonie SMS / MMS / MMS vidéo Orange Messenger by Windows Live Accès à la TV en direct
Un téléphone tactile avec un excellent appareil photo !
Le LG Viewty KU990i se distingue de tous les téléphones portables équipés d’un appareil photo grâce à son très bon capteur 5 mégapixels équipé de l’autofocus, d’un flash LED et d’un détecteur de visages et de sourires.
Le LG Viewty est aussi capable d’enregistrer des vidéos en haute qualité et de lire les DivX sur son grand écran tactile de 7,6 cm ! Et vous pouvez synchroniser facilement vos contacts, agenda, MP3, photos et vidéos avec votre PC.
Le Viewty KU990i vous permet aussi de gérer vos mails en direct, de lire les pièces jointes aux formats Word, Excel, PowerPoint et de communiquer en direct avec vos amis grâce à Orange Messenger by Windows Live !
Â
| Généralité - LG Viewty KU990i | |
|---|---|
| Poids (g) | 108 |
| Dimensions L x l x p en mm (ouvert) |
101,9 x 52,2 x 13,5 |
| Taux de DAS ou SAR (W/kg) -maximum à l’oreille | 0.826 |
| Type d’OS et version | Proprietary, REX |
| Autonomie en veille (en heures) |
340 |
| Autonomie en communication (en heures) |
3h30 |
| Type de batterie | LiIon |
| Temps de charge de la batterie | NC |
| Possibilité de charger la batterie via le câble USB | Oui |
| Ecran - LG Viewty KU990i | |
|---|---|
| Qualité de l’écran / technologie | Ecran TFT |
| Nombre de couleurs | 262k |
| Taille (en pixels) | 400×240 |
| Diagonale (en pouce) | 3 |
| Tactile | Oui |
| Nombre d’écrans | 2 |
| Communication & Réseau - LG Viewty KU990i | |
|---|---|
| Bandes | 900/1800/1900 |
| GPRS (classe) | Classe 12 |
| EDGE (classe) | classe 10 |
| UMTS (3G) | 2100 |
| HSDPA catégorie (3G+) | 12 |
| UMA version (compatible UNIK) | Non |
| Wi-Fi | Non |
| client SIP | Non |
| Lecteur Flux RSS | Non |
| Gestion des appels - LG Viewty KU990i | |
|---|---|
| Fonction mains libres | Oui |
| Identification des appelants par sonnerie | Oui |
| Identification des appelants par image | Oui |
| Filtrage des appels | Oui |
| Mémo vocal | Non |
| Commande vocale | Non |
| Type de Sonneries supportées | Poly 32+/ SP-MIDI/ SMAF/ WAV/ MP3/ AMR/ AAC, AAC+, eAAC+, Mid, XMF, SMAF |
| Messagerie - LG Viewty KU990i | |
|---|---|
| SMS | Oui |
| Envoi multiple de SMS | Oui |
| Concaténation des SMS | Oui |
| MMS | Oui |
| MMS Vidéo | Oui |
| Envoi multiple de MMS | Non |
| Multimédia - LG Viewty KU990i | |
|---|---|
| Images : format supporté | JPEG, GIF, GIFa, BMP |
| Appareil photo | Oui |
| Nombre d’appareils photo | 2 |
| Résolution maximale de capture image | 5 Mpx |
| Flash | Oui |
| Zoom numérique (Si oui, x combien) | x 16 |
| Retardateur | Oui |
| Autofocus | Oui |
| Lecteur vidéo | Oui |
| Enregistreur vidéo | Oui |
| Temps max d’enregistrement des vidéos | NC |
| Formats vidéos supportés | MPeg4, H263 |
| Mode plein écran | Oui |
| Présence d’un baladeur (lecteur audio hors sonneries) | Oui |
| Format audio supportés | DivX/MPEG4/3GPP/H.263/H.264 |
| Radio FM | Oui |
| Nombre de jeux embarqués | 1 |
| Client e-mail (pop3, imap4) | Oui |
| Nombre de compte gérés par le client mail | NC |
| Synchronisation des emails | Oui |
| Affichage des pj - Préciser les types supportés | Images + Word/Excel/Powerpoint/Adobe PDF |
| Affichage des mails au format HTML | Oui |
| Mémoire - LG Viewty KU990i | |
|---|---|
| Mémoire interne | 170Mo |
| Type de mémoire supplémentaire / Taille max | Micro SD |
| Mémoire externe | 2Go |
| Connectivité - LG Viewty KU990i | |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Bluetooth | Version 2.0 |
| USB Mass storage | Oui |
| Synchronisation PC | Oui |
| Synchronisation Mac | Non |
| Sortie vidéo | Non |
| Outils - LG Viewty KU990i | |
|---|---|
| Alarme | Oui |
| Convertisseur | Oui |
| Agenda | Oui |
| Bloc note | Oui |
| Calculatrice | Oui |
| Compte à rebours | Non |
| Chronomètre | Non |
| Verrouillage clavier | Oui |
| Vibreur | Oui |
|
|
|







